ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
০১ | বহুজা | ৩৬৮ |
০২ | শৈলকুড়া | ৫৭৭ |
০৩ | করচাবাধা বাজার | ১৬০ |
০৪ | গোয়ালডাঙ্গী | ১৩৪৩ |
০৪ | করচাবাধা | ৫৪৯ |
০৫ | তাড়াইল | ৫১৭ |
০৬ | নয়াচর | ১২৭৩ |
০৭ | রাধানগর | ৪০৫ |
০৮ | রাথুরা | ২০১৫ |
০৯ | মির্জাপুর | ৯৮৩ |
১০ | তরা | ৪৯৮৭ |
১১ | উত্তর তরা+কেল্লা+নকীববাড়ী, | ১১৬৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস